RANKING MUNDIAL
ESTOS SON LOS 10 PRIMEROS LUGARES EN EL BALONCESTOS EN EL MUNDO DE LA SELECCIÓN MASCULINA
MUNDIAL POSICIÓN | PAÍS | ZONA POSICIÓN | COI | PUNTOS ACTUALES | |
---|---|---|---|---|---|
1. | España | 1. | ESP | 758.3 | |
2. | USA | 1. | USA | 757.2 | |
3. | Australia | 1. | AUS | 740.2 | |
4. | Argentina | 2. | ARG | 733.6 | |
5. | Francia | 2. | FRA | 715.9 | |
6. | Serbia | 3. | SRB | 710.2 | |
7. | Eslovenia | 4. | SLO | 701.9 | |
8. | Lituania | 5. | LTU | 670.4 | |
9. | Grecia | 6. | GRE | 665.1 | |
10. | Italia | 7. | ITA | 650.4 |
ESTANDO LA SELECCIÓN MASCULINA DE MÉXICO EN EL ELPUESTO 31
31. | México | 8. | MEX | 371.4 |
ESTOS SON LOS 10 PRIMEROS LUGARES MUNDIALES DE LA SELECCIÓN FEMENIL
MUNDIAL POSICIÓN | PAÍS | ZONA POSICIÓN | COI | PUNTOS ACTUALES | |
---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 1. | USA | 848.8 | |
2. | China | 1. | CHN | 676.5 | |
3. | Australia | 2. | AUS | 668.3 | |
4. | España | 1. | ESP | 665.4 | |
5. | Canadá | 2. | CAN | 648.9 | |
6. | Francia | 2. | FRA | 635.2 | |
7. | Bélgica | 3. | BEL | 632.7 | |
8. | Serbia | 4. | SRB | 582.9 | |
9. | Japón | 3. | JPN | 578.9 | |
10. | Puerto Rico | 3. | PUR | 487.4 |
ESTANDO LA SELECCIÓN FEMENIL DE MÉXICO EN EL PUESTO 45
45. | México | 10. | MEX | 147.2 |
Comentarios
Publicar un comentario